型号 | CLHS0.06-85/65-Y(Q) | CLHS0.12-85/65-Y(Q) | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | CLHS0.35-85/65-Y(Q) | CLHS0.5-85/65-Y(Q) | CLHS0.6-85/65-Y(Q) | CLHS0.7-85/65-Y(Q) |
额定发热量(MW) | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
工作压力(MW) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 |
出水口(mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
进水口(mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
锅炉重量(Kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
630 630 1150 |
750 750 1380 |
950 880 1700 |
1110 1040 1850 |
1310 1140 1960 |
1310 1240 2100 |
1450 1380 2250 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
3. 参数仅供参考,产品不断更新,若有变动以实际最终变更图纸为准。
123